服务咨询电话
发表于:2020-04-03
作者:科翔信息
浏览 143 次
根据省科技厅《关于下达2019年省支持科技创新有关政策奖补项目的通知》(皖科资〔2019〕45号)要求,经会议研究决定,对注册地在合肥市辖区内已享受研发费用加计扣除优惠政策的高新技术企业,并取得国家科技型中小企业登记编号,2018年度企业研发经费投入在500万元以上,且占营业收入比例不低于5%的企业给予分档补助。现将省科技厅下达的2018年度支持引导企业加大研发投入补助资金400万元的分配情况予以公示,公示期7天(4月3日至4月9日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局纪检委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
业务咨询电话:63538652(市科技局资源配置与管理处)
市科技局纪检监督电话:63538658
附件:拟奖补企业明细表
2020年4月3日
附件:
拟奖补企业明细表
序号 | 企业名称 | 补助金额 (万元) |
1 | 合肥国声电子通信有限责任公司 | 6.55 |
2 | 安徽知学科技有限公司 | 6.55 |
3 | 合肥中辰轻工机械有限公司 | 6.55 |
4 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 6.55 |
5 | 安徽辰控智能科技有限公司 | 4.2 |
6 | 合肥美的智能科技有限公司 | 4.2 |
7 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 4.2 |
8 | 合肥科博软件技术有限公司 | 4.2 |
9 | 安徽富煌科技股份有限公司 | 4.2 |
10 | 合肥井松自动化科技有限公司 | 4.2 |
11 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 4.2 |
12 | 安徽贵博新能科技有限公司 | 4.2 |
13 | 合肥兆芯电子有限公司 | 4.2 |
14 | 合肥宏晶微电子科技股份有限公司 | 4.2 |
15 | 合肥凯捷技术有限公司 | 4.2 |
16 | 合肥优尔电子科技有限公司 | 4.2 |
17 | 安徽胜利科技发展有限公司 | 4.2 |
18 | 合肥立博敏芯电子科技有限公司 | 4.2 |
19 | 安徽百诚慧通科技有限公司 | 4.2 |
20 | 安徽省泰岳祥升软件有限公司 | 4.2 |
21 | 安徽创世科技股份有限公司 | 4.2 |
22 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 4.2 |
23 | 合肥松豪电子科技有限公司 | 4.2 |
24 | 合肥市和裕达塑业有限公司 | 4.2 |
25 | 合肥芯荣微电子有限公司 | 4.2 |
26 | 合肥金晋业实业有限公司 | 4.2 |
27 | 安徽国登管业科技有限公司 | 4.2 |
28 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 4.2 |
29 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 3 |
30 | 安徽超远信息技术有限公司 | 3 |
31 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 | 3 |
32 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 3 |
33 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 3 |
34 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 3 |
35 | 安徽中科美络信息技术有限公司 | 3 |
36 | 千辉药业(安徽)有限责任公司 | 3 |
37 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 3 |
38 | 合肥恒烁半导体有限公司 | 3 |
39 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 3 |
40 | 合肥移顺信息技术有限公司 | 3 |
41 | 合肥创新医药技术有限公司 | 3 |
42 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 3 |
43 | 合肥非度信息技术有限公司 | 3 |
44 | 安徽嘉源合创信息技术有限责任公司 | 3 |
45 | 合肥华瑞汽车零部件有限公司 | 3 |
46 | 合肥泰沃达智能装备有限公司 | 3 |
47 | 安徽尚德科技有限公司 | 3 |
48 | 合肥市商巨智能装备有限公司 | 3 |
49 | 合肥润东通信科技股份有限公司 | 3 |
50 | 安徽中鑫继远信息技术股份有限公司 | 3 |
51 | 合肥合源药业有限公司 | 3 |
52 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 3 |
53 | 安徽商信政通信息技术股份有限公司 | 3 |
54 | 安徽海豚新媒体产业发展有限公司 | 3 |
55 | 安徽富驰信息技术有限公司 | 3 |
56 | 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 | 3 |
57 | 合肥磐石自动化科技有限公司 | 3 |
58 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 3 |
59 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 3 |
60 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 | 3 |
61 | 合肥京东方半导体有限公司 | 3 |
62 | 合肥固泰自动化有限公司 | 3 |
63 | 合肥聚合辐化技术有限公司 | 3 |
64 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 3 |
65 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 3 |
66 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 3 |
67 | 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 3 |
68 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 3 |
69 | 合肥科昂电子科技有限公司 | 3 |
70 | 辰航新材料科技有限公司 | 3 |
71 | 安徽宏实自动化装备有限公司 | 3 |
72 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 3 |
73 | 安徽佰通教育科技发展有限公司 | 3 |
74 | 合肥知常光电科技有限公司 | 3 |
75 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 3 |
76 | 安徽龙讯信息科技有限公司 | 3 |
77 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 | 3 |
78 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 3 |
79 | 安徽银通物联有限公司 | 3 |
80 | 安徽奥里奥克科技股份有限公司 | 3 |
81 | 合肥钦力电子有限公司 | 3 |
82 | 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 | 3 |
83 | 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司 | 3 |
84 | 合肥市华林模具有限公司 | 3 |
85 | 合肥市正茂科技有限公司 | 3 |
86 | 合肥星空物联信息科技有限公司 | 3 |
87 | 合肥埃科光电科技有限公司 | 3 |
88 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 | 3 |
89 | 安徽鑫华坤生物工程有限公司 | 3 |
90 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 | 3 |
91 | 安徽安为科技有限公司 | 3 |
92 | 万申科技股份有限公司 | 3 |
93 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 3 |
94 | 科希曼电器有限公司 | 3 |
95 | 安徽硕威智能科技有限公司 | 3 |
96 | 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 3 |
97 | 安徽声讯信息技术有限公司 | 3 |
98 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 3 |
99 | 合肥神马电气有限公司 | 3 |
100 | 安徽网才信息技术股份有限公司 | 3 |
101 | 合肥博雷电气有限公司 | 3 |
102 | 合肥市富华精密机械制造有限公司 | 3 |
103 | 合肥来芯半导体科技有限公司 | 3 |
104 | 安徽集虹材料科技有限公司 | 3 |
105 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 3 |
106 | 合肥黑钻科技有限公司 | 3 |
107 | 合肥超科电子有限公司 | 3 |
108 | 招来宝电子商务集团有限公司 | 3 |
109 | 安徽大千生物工程有限公司 | 3 |
110 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 3 |
111 | 安徽国通亿创科技股份有限公司 | 3 |
112 | 合肥安晶龙电子股份有限公司 | 3 |
113 | 安徽微分基因科技有限公司 | 3 |
114 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | 3 |
115 | 安徽环瑞电热器材有限公司 | 3 |
116 | 合肥青谷信息科技有限公司 | 3 |
117 | 合肥合意环保科技工程有限公司 | 3 |
118 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 | 3 |
119 | 安徽兆尹安联科技有限公司 | 3 |
合 计 | 400 |
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 安徽专烨知识产权代理有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络