服务咨询电话
发表于:2021-12-10
作者:科翔信息
浏览 38 次
各有关单位:
根据《安徽省技术创新中心管理办法》《安徽省实验室安徽省技术创新中心评估规则》要求,首批10家省技术创新中心定期评估工作业已完成。经省“一室一中心”建设工作领导小组审定,现将结果予以发布,具体名单附后。
附件:首批10家安徽省技术创新中心定期评估结果
安徽省实验室安徽省技术创新中心
建设工作领导小组办公室
2021年12月9日
附件
首批10家安徽省技术创新中心定期评估结果
序号 | 名称 | 依托单位 | 评估 结果 |
1 | 环境监测技术与装备 安徽省技术创新中心 | 中科院合肥物质研究院 安徽大学 | 优秀 |
2 | 清洁电力转换技术 安徽省技术创新中心 | 阳光电源股份 有限公司 | 优秀 |
3 | 高性能合金材料制备及成形技术安徽省技术创新中心 | 应流集团 | 优秀 |
4 | 人工智能 安徽省技术创新中心 | 科大讯飞股份有限公司 中国科学技术大学 | 良好 |
5 | 智能分选技术 安徽省技术创新中心 | 合肥美亚光电技术 股份有限公司 | 良好 |
6 | 智能机器人先进机构与控制技术安徽省技术创新中心 | 埃夫特智能装备 股份有限公司 | 良好 |
7 | 特种显示与成像技术 安徽省技术创新中心 | 安徽华东光电技术研究所有限公司、合肥工业大学 | 合格 |
8 | 高端成形机床成套装备 安徽省技术创新中心 | 合肥合锻智能制造 股份有限公司 | 合格 |
9 | 新能源汽车技术 安徽省技术创新中心 | 安徽江淮汽车集团 股份有限公司 | 合格 |
10 | 中药提取 安徽省技术创新中心 | 安徽济人药业有限公司 | 合格 |
合肥科翔信息技术服务有限责任公司 版权所有 免责声明
地址:安徽省合肥市高新区天元路软件园1号楼210-212室
电话:180-1954-5300 QQ:2501649871
COPYRIGHT © 安徽专烨知识产权代理有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备2023003016号-1
技术支持:明图网络